Anhui William CNC Technology Co., Ltd.
Thank You!
アンホイ ウィリアムCNCの技術Co.、株式会社。
適当な企業: | ホテル、衣服の店、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、食糧&飲料の店、広告会社 |
---|---|
ショールームの位置: | イタリア、アルゼンチン、アラブ首長国連邦、南アフリカ共和国 |
条件: | 新しい |
タイプ: | 型抜き機械 |
コンピューター化: | はい |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Vicut |
電圧: | 220V/110V |
次元(L*W*H): | 1109 x 747 x 594のmm |
重量: | 45のkg、N.W/GW:40kg/45kg |
保証: | 2年 |
生産能力: | 1000Sets/year |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
最高。実行可能な幅: | 350*500mm |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | モーター、PLC |
PLCのブランド: | デルタ |
モデル: | ラベルのカッター(A3+)を広げるシート |
最高。速度の切断: | 1200mm / s |
最高。力: | 400g |
最高。普通サイズ: | 350*500mm |
スキャン装置: | 高リゾリューションCCDのカメラ |
記録印のタイプ: | 点の印 |
ソフトウェア: | SignCut Pro2 (差込式サポートAi/CorelDraw) |
データ転送: | USB 2.0 (全速力の) /U-disk/Network |
ペーパー供給時間: | 2秒(SRA3シート) |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Vicut, DELTA |
モデル番号: | ラベルのカッター(A3+)を広げるシート |
パッケージの詳細: | カートン箱 |
---|---|
供給の能力: | 600組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
---|---|
ショールームの位置: | 米国、インドネシア、メキシコ |
条件: | 新しい |
タイプ: | 型抜き機械 |
コンピューター化: | はい |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Vicut |
電圧: | 220V/110V |
次元(L*W*H): | 85*71*117cm |
重量: | 180のkg |
保証: | 2年 |
生産能力: | 8m/min |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
最高。実行可能な幅: | 550mm |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、軸受け |
PLCのブランド: | GIPENG |
最高の普通サイズ: | 340*570mm |
最低の普通サイズ: | 148*340mm |
最高のラベルのサイズ: | 340*550mm |
最低のラベルのサイズ: | 10*10mm |
最高の型抜きの速度: | 3000mm/s |
最高の切削抵抗: | 1000g |
最高の切断厚さ: | 350gsm |
髭剃り部のQty: | 2pcs |
型抜きの刃: | タングステン鋼鉄刃 |
機械重量: | 180/230kgs |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Vicut, GIPENG |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 600の部分/部分每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 2年 |
---|---|
タイプ: | 他 |
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
ショールームの位置: | トルコ、フランス、ペルー、メキシコ、ケニヤ |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCのモーター、圧力容器、ポンプ |
条件: | 新しい |
適用: | 医学、服装化学、食糧、織物、サンプル箱 |
包装タイプ: | カートン |
包装材料: | ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V/110V |
力: | 60w |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Vulcan |
重量: | 36のkg |
次元(L*W*H): | 1109 x 747 x 594のmm |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
スキャン装置: | 高リゾリューションCCDのカメラ |
記録印のタイプ: | 点の印 |
仕事検索: | QRコード |
ペーパー供給時間: | 2秒(SRA3シート) |
時間を検出する印: | 4秒(SRA3シート) |
最高の切断速度: | 1200mm/s (高速モード) |
データ転送: | USB 2.0 (全速力の) /U-disk/Network |
ソフトウェア: | SignCut Pro2 (差込式サポートAi/CorelDraw) |
Max.force: | 400g |
命令タイプ: | HP-GL |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Vulcan |
パッケージの詳細: | カートン箱 |
---|---|
供給の能力: | 600のエーカー/エーカー每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
---|---|
ショールームの位置: | 米国、ブラジル、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、ロシア、アラブ首長国連邦、コロンビア、アルジェリア、スリランカ、バングラデシュ |
条件: | 新しい |
タイプ: | ペーパー打抜き機 |
コンピューター化: | はい |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | VALKEN |
電圧: | AC 220V-415V |
次元(L*W*H): | 87*55*58cm |
重量: | 36のkg |
保証: | 2年 |
生産能力: | 1000セット/月 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
最高。実行可能な幅: | 350mm |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | モーター |
PLCのブランド: | 他 |
スキャン装置: | 高リゾリューションCCDのカメラ |
記録印のタイプ: | 点の印 |
仕事検索: | QRコード |
ペーパー供給時間: | 2秒(SRA3シート) |
時間を検出する印: | 4秒(SRA3シート) |
最高の切断速度: | 1200mm/s (高速モード) |
データ転送: | USB 2.0 (全速力の) /U-disk/Network |
ソフトウェア: | SignCut Pro2 (差込式サポートAi/CorelDraw) |
Max.force: | 400g |
命令タイプ: | HP-GL |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | カナダ、米国、フランス、ブラジル、サウジ アラビア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、マレーシア、アルゼンチン、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、コロンビア、バングラデシュ、ウクライナ |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、のオンライン サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | CE,ISO9001,ROHS |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | VALKEN, other |
証明: | CE,ISO9001,ROHS |
パッケージの詳細: | カートン箱 |
---|---|
供給の能力: | 600組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller